Latest Presidential Results 2022 Kenya Per County
3 years ago
- Kenya election results 2022 update today
- Kenya election results 2022 citizen tv
- iebc live presidential results 2022
- Kenya election results update 2022
- Kenya election results 2022 governors
- latest Kenya election results 2022
- Kenya elections 2022 update now
- Kenya elections 2022 update results
Presidential RESULTS PER COUNTY
PRISONS
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 2,027 | 61.22% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 1,256 | 37.93% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 6 | 0.18% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 0 | 0.00% |
Updated At 05:57 pm, Aug 11 |
NAROK
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 131,797 | 52.96% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 115,388 | 46.37% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 360 | 0.14% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 199 | 0.07% |
Updated At 08:12 pm, Aug 11 |
BARINGO
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 161,481 | 80.23% |
RAILA ODINGA | 38,258 | 19.00% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 446 | 0.22% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 216 | 0.10% |
Updated At 08:55 pm, Aug 11 |
KITUI
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 224,813 | 71.03% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 85,091 | 26.88% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 2,687 | 0.84% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 1,357 | 0.42% |
Updated At 05:57 pm, Aug 11 |
LAIKIPIA
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 107,456 | 69.60% |
RAILA ODINGA | 44,815 | 29.02% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 547 | 0.35% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 388 | 0.25% |
Updated At 08:55 pm, Aug 11 |
SIAYA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 370,280 | 98.16% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 4,307 | 1.14% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,332 | 0.35% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 214 | 0.05% |
Updated At 12:42 pm, Aug 11 |
GARISSA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 69,456 | 73.68% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 24,032 | 25.49% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 332 | 0.35% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 64 | 0.06% |
Updated At 07:58 pm, Aug 11 |
KERICHO
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 298,415 | 94.81% |
RAILA ODINGA | 14,107 | 4.48% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 371 | 0.11% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 197 | 0.06% |
Updated At 08:59 pm, Aug 11 |
TURKANA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 72,201 | 65.71% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 36,072 | 32.83% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 341 | 0.31% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 199 | 0.18% |
Updated At 09:04 pm, Aug 11 |
NYANDARUA
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 168,258 | 78.25% |
RAILA ODINGA | 43,742 | 20.34% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 922 | 0.42% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 733 | 0.34% |
Updated At 09:00 pm, Aug 11 |
HOMA BAY
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 395,266 | 98.37% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 3,755 | 0.93% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 702 | 0.17% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 134 | 0.03% |
Updated At 12:16 pm, Aug 11 |
MAKUENI
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 219,763 | 78.57% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 56,198 | 20.09% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,772 | 0.63% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 546 | 0.19% |
Updated At 07:16 pm, Aug 11 |
THARAKA – NITHI
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 123,535 | 89.27% |
RAILA ODINGA | 12,798 | 9.24% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 827 | 0.59% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 394 | 0.28% |
Updated At 09:00 pm, Aug 11 |
UASIN GISHU
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 240,731 | 78.39% |
RAILA ODINGA | 63,778 | 20.77% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 509 | 0.16% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 330 | 0.10% |
Updated At 09:02 pm, Aug 11 |
NAIROBI CITY
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 764,132 | 56.82% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 558,515 | 41.53% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 5,784 | 0.43% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 4,354 | 0.32% |
Updated At 05:45 pm, Aug 11 |
TANA RIVER
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 44,032 | 54.53% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 35,663 | 44.17% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 347 | 0.42% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 131 | 0.16% |
Updated At 08:13 pm, Aug 11 |
MACHAKOS
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 283,117 | 73.93% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 92,804 | 24.23% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 2,670 | 0.69% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 985 | 0.25% |
Updated At 09:07 pm, Aug 11 |
NYERI
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 251,524 | 82.89% |
RAILA ODINGA | 47,773 | 15.74% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,242 | 0.40% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 906 | 0.29% |
Updated At 08:29 pm, Aug 11 |
MURANG’A
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 308,730 | 81.30% |
RAILA ODINGA | 65,715 | 17.30% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,709 | 0.45% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 1,373 | 0.36% |
Updated At 08:58 pm, Aug 11 |
EMBU
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 128,543 | 85.21% |
RAILA ODINGA | 19,820 | 13.13% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 880 | 0.58% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 336 | 0.22% |
Updated At 09:02 pm, Aug 11 |
MOMBASA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 140,106 | 57.57% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 98,128 | 40.32% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,579 | 0.64% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 414 | 0.17% |
Updated At 09:08 pm, Aug 11 |
NANDI
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 257,062 | 88.73% |
RAILA ODINGA | 30,295 | 10.45% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 420 | 0.14% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 265 | 0.09% |
Updated At 09:04 pm, Aug 11 |
KIAMBU
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 520,783 | 71.98% |
RAILA ODINGA | 191,489 | 26.46% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 3,876 | 0.53% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 3,330 | 0.46% |
Updated At 09:09 pm, Aug 11 |
NAKURU
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 420,319 | 66.79% |
RAILA ODINGA | 200,902 | 31.92% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 2,208 | 0.35% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 1,647 | 0.26% |
Updated At 09:00 pm, Aug 11 |
TAITA TAVETA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 73,273 | 72.40% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 26,027 | 25.71% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 752 | 0.74% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 224 | 0.22% |
Updated At 08:59 pm, Aug 11 |
BOMET
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 271,259 | 94.83% |
RAILA ODINGA | 12,649 | 4.42% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 538 | 0.18% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 219 | 0.07% |
Updated At 09:02 pm, Aug 11 |
KAKAMEGA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 354,779 | 70.32% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 139,791 | 27.71% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 3,441 | 0.68% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 1,219 | 0.24% |
Updated At 12:43 pm, Aug 11 |
MERU
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 343,804 | 77.74% |
RAILA ODINGA | 91,213 | 20.62% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 2,415 | 0.54% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 905 | 0.20% |
Updated At 08:54 pm, Aug 11 |
MIGORI
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 290,867 | 83.96% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 52,663 | 15.20% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 764 | 0.22% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 295 | 0.08% |
Updated At 12:37 pm, Aug 11 |
BUNGOMA
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 252,554 | 62.38% |
RAILA ODINGA | 143,210 | 35.37% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 2,436 | 0.60% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 1,509 | 0.37% |
Updated At 06:49 pm, Aug 11 |
KILIFI
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 189,962 | 70.90% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 71,647 | 26.74% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 2,560 | 0.95% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 1,005 | 0.37% |
Updated At 08:57 pm, Aug 11 |
ELGEYO MARAKWET
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 156,211 | 96.08% |
RAILA ODINGA | 4,774 | 2.93% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 177 | 0.10% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 117 | 0.07% |
Updated At 05:58 pm, Aug 11 |
KIRINYAGA
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 200,076 | 84.18% |
RAILA ODINGA | 34,235 | 14.40% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,243 | 0.52% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 578 | 0.24% |
Updated At 08:53 pm, Aug 11 |
VIHIGA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 100,974 | 61.15% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 60,562 | 36.67% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,300 | 0.78% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 467 | 0.28% |
Updated At 09:05 pm, Aug 11 |
KISII
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 263,826 | 65.14% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 134,433 | 33.19% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,673 | 0.41% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 760 | 0.18% |
Updated At 12:42 pm, Aug 11 |
SAMBURU
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 36,144 | 59.05% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 24,509 | 40.04% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 194 | 0.31% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 53 | 0.08% |
Updated At 08:58 pm, Aug 11 |
MARSABIT
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 46,984 | 50.38% |
RAILA ODINGA | 45,530 | 48.82% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 232 | 0.24% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 123 | 0.13% |
Updated At 08:53 pm, Aug 11 |
KISUMU
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 416,463 | 96.90% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 9,886 | 2.30% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 742 | 0.17% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 241 | 0.05% |
Updated At 05:46 pm, Aug 11 |
KWALE
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 116,358 | 69.65% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 48,038 | 28.75% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,031 | 0.61% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 384 | 0.22% |
Updated At 08:58 pm, Aug 11 |
WAJIR
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 54,514 | 59.66% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 35,549 | 38.90% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 437 | 0.47% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 251 | 0.27% |
Updated At 08:12 pm, Aug 11 |
WEST POKOT
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 100,308 | 62.80% |
RAILA ODINGA | 57,663 | 36.10% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 335 | 0.20% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 183 | 0.11% |
Updated At 09:00 pm, Aug 11 |
KAJIADO
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 156,387 | 51.21% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 146,053 | 47.82% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 915 | 0.29% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 675 | 0.22% |
Updated At 05:48 pm, Aug 11 |
TRANS NZOIA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 118,437 | 52.69% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 103,100 | 45.86% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 787 | 0.35% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 366 | 0.16% |
Updated At 09:02 pm, Aug 11 |
NYAMIRA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 119,318 | 61.18% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 73,125 | 37.49% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 812 | 0.41% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 339 | 0.17% |
Updated At 08:57 pm, Aug 11 |
BUSIA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 212,068 | 81.13% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 45,047 | 17.23% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 1,328 | 0.50% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 449 | 0.17% |
Updated At 08:48 pm, Aug 11 |
ISIOLO
Results | Votes | % |
---|---|---|
WILLIAM SAMOEI RUTO | 28,000 | 53.25% |
RAILA ODINGA | 23,894 | 45.44% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 148 | 0.28% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 41 | 0.07% |
Updated At 08:29 pm, Aug 11 |
MANDERA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 90,751 | 77.62% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 24,541 | 20.99% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 580 | 0.49% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 218 | 0.18% |
Updated At 08:03 pm, Aug 11 |
LAMU
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 23,504 | 51.93% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 20,079 | 44.36% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 754 | 1.66% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 163 | 0.36% |
Updated At 08:15 pm, Aug 11 |
DIASPORA
Results | Votes | % |
---|---|---|
RAILA ODINGA | 1,437 | 67.18% |
WILLIAM SAMOEI RUTO | 667 | 31.18% |
GEORGE LUCHIRI WAJACKOYAH | 14 | 0.65% |
DAVID MWAURE WAIHIGA | 13 | 0.60% |
Updated At 08:43 am, Aug 11 |
COMMENTS